¼Ò°³ ¹× °³ÃÖ ÇöȲ
¼Ò°³
- “´ëÀü¹ý¿ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì”´Â ´ëÀü¿¡ ¼ÒÀçÇÑ 4°³ ¹ý¿ø(´ëÀü°íµî¹ý¿ø·Æ¯Çã¹ý¿ø·´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø·´ëÀü°¡Á¤¹ý¿ø)ÀÌ 2004³âºÎÅÍ °øµ¿À¸·Î ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â ´ëÀü ¹ý¿ø ´ëÇ¥ ±³¾ç °ÁÂÀÔ´Ï´Ù. ´ëÀü¹ý¿ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °¿¬Àº ±¹¹Î ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿·ÁÀÖÀ¸¸ç Âü°¡ºñ¿ëÀº ¹«·áÀÌ¿À´Ï ¸¹Àº °ü½É°ú Âü¿©¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°³ÃÖ ÇöȲ
- “´ëÀü¹ý¿ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â”¿¡¼´Â ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¸Å³â 1~2ȸ ¿ì¸® »çȸ Àú¸íÀλ縦 ÃÊûÇÏ¿© °¿¬À» ÁøÇàÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù.
ȸÂ÷ | ÀÏÀÚ | °»ç | Á÷¾÷ | °ÀÇÁÖÁ¦(Á¦¸ñ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2004.05.24.(¿ù) | Ȳº´±â | ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ ¸í¿¹±³¼ö (°¡¾ß±Ý ¸íÀÎ) |
Çѱ¹ ÀüÅëÀ½¾ÇÀÇ ¸Ú |
2 | 2004.11.08.(¿ù) | Ȳ¿ì¼® | ¼¿ï´ëÇб³ ¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú¼®Á±³¼ö |
»ý¸íº¹Á¦±â¼úÀÇ ÇöȲ°ú ¹®Á¦Á¡ |
3 | 2005.06.07.(È) | À¯È«ÁØ | ¹®ÈÀçûÀå | ¹®ÈÀ¯»êÀ» º¸´Â ´« |
4 | 2005.11.01.(È) | ±èŹȯ | Çѳ²´ë¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú ±³¼ö | ¹®Çаú ¿ª»ç - À̼ø½Å°ú ½ÇÇÐÆÄ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î |
5 | 2006.05.30.(È) | ½ÅÀÇÁø | ¿¬¼¼´ë ÀÇ´ë ¼Ò¾ÆÁ¤½Å°ú ±³¼ö | Çö¸íÇÑ ºÎ¸ðÀÇ ´ëȹý |
6 | 2006.11.28.(È) | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÇÕâ´Ü ¹× À½¾ÇÀÎ |
À½¾Çȸ - ûÁÖÁö¹æ¹ý¿øÇÕâ´Ü, Å×³Ê ±èÅÂÈÆ, ¼ÒÇÁ¶ó³ë ¹Ú¹Ì°æ, ÿ·Î ÀÌÁöÇý |
|
7 | 2007.04.30.(¿ù) | °íÇöö | ´ë¹ý°ü | ¾î¸° ½ÃÀý¿¡ ´ëÇÑ È¸°í, Àλó ±í¾ú´ø ÀçÆÇÀÇ ÁøÇà°úÁ¤°ú ´À³¤ Á¡ |
8 | 2007.11.20.(È) | ½Å¿µº¹ | ¼º°øÈ¸´ë ¼®Á±³¼ö | ¼ºÂû°ú ¸ð»ö - ³ªÀÇ »î, ¿ì¸®ÀÇ ±æ |
9 | 2008.06.10.(È) | ÀÌ¿øº¹ | ´ö¼º¿©´ë ±³¼ö | ¹®ÈÀû ´Ù¾ç¼º°ú Á¤Ã¼¼º |
10 | 2008.11.17.(¿ù) | ¾ç½ÂÅ | ´ë¹ý°ü | ¹ý°üÀÇ ±æ 33³â - ȸ°í¿Í Àü¸Á |
11 | 2009.06.30.(¿ù) | Á¤¿îÂù | ¼¿ï´ë ±³¼ö | Áö¼ÓÀû °æÁ¦¼ºÀå°ú ±¹°¡ÀÇ Ç°°Ý |
12 | 2010.05.31.(¿ù) | ¾çâ¼ö | ´ë¹ý°ü | ´ë¹ý°üÀÇ ÀÏ À̸ðÀú¸ð |
13 | 2010.11.22.(¿ù) | ¾Èö¼ö | Ä«À̽ºÆ® ±³¼ö | ¾È¿¬±¸¼Ò»ç·Ê¸¦ ÅëÇØ¼ º» Á¶Á÷ÀÇ Åº»ý°ú ¼ºÀå °úÁ¤ |
14 | 2011.05.23.(¿ù) | À¯È«ÁØ | ¸íÁö´ëÇб³ ±³¼ö | ¿ì¸®½Ã´ëÀÇ ÀåÀÎÁ¤½ÅÀ» À§ÇÏ¿© |
15 | 2011.11.28.(¿ù) | ±è´Éȯ | ´ë¹ý°ü | ÀçÆÇ°ú ¹ý°üÀÇ ÀÚ¼¼ |
16 | 2012.06.25.(¿ù) | Àü¼ö¾È | ´ë¹ý°ü | 34³âÀÇ ÀÏ, »ç¶÷ ±×¸®°í »ç¶û |
17 | 2012.11.19.(¿ù) | ¹ÚÁ¤¿í | ¸íâ | ÇØ¼³ÀÌ ÀÖ´Â ±¹¾Ç°ø¿¬ (¸íâ ¹ÚÁ¤¿íÀÇ ¿À¶ô°¡¶ô, Àç¹ÌÀÖ´Â ¿ì¸®À½¾Ç À̾߱â) |
18 | 2013.06.13.(¸ñ) | ÃÖÀçõ | ÀÌÈ¿©´ë ¼®Á±³¼ö | DNA¸¦ ¾Æ½Ã³ª¿ä (¹ý°ú »ý¹°ÇÐÀÇ Åë¼·) |
19 | 2013.11.18.(¿ù) | ¹ÚÀçÈñ | ¹ÎÁ·¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ ¿¬±¸¿øÀå | 2500³â Àü 3´ë ½´ÆÛ½ºÅ¸¿¡°Ô µè´Â »îÀÇ ÁöÇý |
20 | 2014.06.16.(¿ù) | ½Å¿µÃ¶ | ´ë¹ý°ü | »ç¹ýÁ¤ÀÇ ½ÇÇö°ú ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú |
21 | 2014.12.02.(È) | Á¤Àç½Â | KAIST ¹ÙÀÌ¿À ¹× ³ú°øÇаú ºÎ±³¼ö |
âÀÇÀûÀÎ ¸®´õÀÇ ³ú¿¡¼± ¹«½¼ ÀÏÀÌ ¹ú¾îÁö³ª |
22 | 2015.06.22.(¿ù) | ÀÌÀκ¹ | ´ë¹ý°ü | ¿ì¸®°¡ ²Þ²Ù´Â µû¶æÇÑ ¹ý¿ø |
23 | 2015.11.23.(¿ù) | ¹Ú¼®Àç | Àü)Çѱ¹Ãµ¹®¿¬±¸¿øÀå | õ¹®À¸·Î °³ÃµÀ» ¸»ÇÏ´Ù |
24 | 2016.06.20.(¿ù) | ±èâ¿Á | ÈÞ¸ÕÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥ | À¯ÄèÇÑ ¼ÒÅëÀÇ ¹ýÄ¢ |
25 | 2016.10.27.(¸ñ) | ¹ÚÂùÈ£ | Àü ¾ß±¸¼±±¸ | Èñ¸Á°ú µµÀü Á¤½Å |
26 | 2017.08.17.(¸ñ) | Á¶¿õ·¡ | ¸ÆÅ°½ºÄÄÆÛ´Ï È¸Àå | ¿ª¹ß»óÀ» ´Ù½Ã ¿ª¹ß»óÇ϶ó |
27 | 2018.06.05.(È) | ÀÌ¹Î±Ô | ¾ÆÁÖ´ë ¸í¿¹±³¼ö | Ç¥ÇöÇØ¾ß »ç¶ûÀÌ´Ù(°ü°è¿Í ¼ÒÅëÀÇ ½É¸®ÇÐ) |
28 | 2019.09.03.(È) | °¿ø±¹ | ÀüºÏ´ëÇб³ ±âÃʱ³¾ç±³À°¿ø Ãʺù±³¼ö | ¸®´õÀÇ ¸»°ú ±Û |